GlyTouCan ID	IUPAC Condensed	Motifs	Subsumption Level	Monoisotopic Mass
G32467KD	Glc(a1-1a)[L-Xyl(b1-4)Rha3Me(a1-3)Gal(b1-3)Glc(b1-4)]Glc		Fully-defined saccharide	958.34
G53697NG	Oli4Me(a1-3)Fuc2Me(a1-3)Rha2Me(a1-3)Rha2,4Me2(a1-		Fully-defined saccharide	656.33
G55996PU	Glc(a1-1a)[L-Xyl(b1-4)L-Xyl(b1-4)Rha3Me(a1-3)Gal(b1-3)Glc(b1-4)]Glc		Fully-defined saccharide	1090.38
G62503YU	Glc(a1-1a)[L-Xyl(b1-4)L-Xyl(b1-4)L-Xyl(b1-4)L-Xyl(b1-4)L-Xyl(b1-4)L-Xyl(b1-4)Rha3Me(a1-3)Gal(b1-3)Glc(b1-4)]Glc		Fully-defined saccharide	1618.55
G60992UT	Glc(a1-1a)[L-Xyl(b1-4)L-Xyl(b1-4)?-Rha3Me(?1-3)Gal(b1-3)Glc(b1-4)]Glc		Linkage-defined saccharide	1090.38
G79014WS	Glc(a1-1a)[L-Xyl(b1-4)?-Rha3Me(?1-3)Gal(b1-3)Glc(b1-4)]Glc		Linkage-defined saccharide	958.34
G16067GC	Glc(a1-1a)[L-Xyl(b1-3)L-Xyl(b1-3)L-Xyl(b1-3)L-Xyl(b1-3)L-Xyl(b1-3)L-Xyl(b1-4)Rha3Me(a1-3)Gal(b1-3)Glc(b1-4)]Glc		Fully-defined saccharide	1618.55
