[
  {
    "uniprot_id":	"A0A672V5V3",
    "protein_name":	"Angiotensin-converting enzyme",
    "gene_symbol":	"[\"ACE2\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672TMC5",
    "protein_name":	"Hyaluronidase",
    "gene_symbol":	"[\"\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672UVZ0",
    "protein_name":	"Voltage-dependent T-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1G\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672VFR3",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1C\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672U5H8",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1S\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672VDZ8",
    "protein_name":	"Hyaluronidase",
    "gene_symbol":	"[\"HYAL2\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672V6F5",
    "protein_name":	"Pannexin",
    "gene_symbol":	"[\"PANX\",\"PANX3\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672TJM4",
    "protein_name":	"GDNF family receptor alpha-1",
    "gene_symbol":	"[\"GFRA1\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672VD62",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1C\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672UY17",
    "protein_name":	"Tartrate-resistant acid phosphatase type 5",
    "gene_symbol":	"[\"ACP5\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672VD67",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1C\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672TJD7",
    "protein_name":	"Galactosylgalactosylxylosylprotein 3-beta-glucuronosyltransferase",
    "gene_symbol":	"[\"B3GAT2\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672UWC6",
    "protein_name":	"Galactosylgalactosylxylosylprotein 3-beta-glucuronosyltransferase",
    "gene_symbol":	"[\"B3GAT1\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672VFN1",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1C\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672U7F6",
    "protein_name":	"Fibroblast growth factor receptor",
    "gene_symbol":	"[\"FGFR1\"]",
    "positions":	8,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672U3T5",
    "protein_name":	"Proto-oncogene tyrosine-protein kinase receptor Ret",
    "gene_symbol":	"[\"RET\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672VAF8",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1D\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672TW58",
    "protein_name":	"ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif 1",
    "gene_symbol":	"[\"ADAMTS1\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672UMP3",
    "protein_name":	"Rhodopsin",
    "gene_symbol":	"[\"LOC115602288\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672UJT8",
    "protein_name":	"GDNF family receptor alpha-2",
    "gene_symbol":	"[\"GFRA2\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672VBA1",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1D\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672VBB1",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1D\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672U5K0",
    "protein_name":	"Protein adenylyltransferase FICD",
    "gene_symbol":	"[\"FICD\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672TNC5",
    "protein_name":	"Pannexin",
    "gene_symbol":	"[\"PANX\",\"PANX1\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672UUV1",
    "protein_name":	"Galactosylgalactosylxylosylprotein 3-beta-glucuronosyltransferase",
    "gene_symbol":	"[\"B3GAT3\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672UWL9",
    "protein_name":	"Pannexin",
    "gene_symbol":	"[\"PANX\",\"PANX2\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672UU49",
    "protein_name":	"P2X purinoceptor",
    "gene_symbol":	"[\"P2RX5\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672UIL1",
    "protein_name":	"Angiotensin-converting enzyme",
    "gene_symbol":	"[\"\"]",
    "positions":	6,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672UCX1",
    "protein_name":	"N-acetylgalactosamine-6-sulfatase",
    "gene_symbol":	"[\"GALNS\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672VD33",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1C\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672VBB7",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1D\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672VD90",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1C\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672VCC4",
    "protein_name":	"Noggin",
    "gene_symbol":	"[\"NOG\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672U6Q0",
    "protein_name":	"Galactosylgalactosylxylosylprotein 3-beta-glucuronosyltransferase",
    "gene_symbol":	"[\"LOC115601470\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672TJG2",
    "protein_name":	"P2X purinoceptor",
    "gene_symbol":	"[\"P2RX3\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672UVE6",
    "protein_name":	"Voltage-dependent T-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1G\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672VDY8",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1D\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672TWC1",
    "protein_name":	"P2X purinoceptor",
    "gene_symbol":	"[\"P2RX6\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672UWZ3",
    "protein_name":	"Voltage-dependent T-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1G\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672UIM6",
    "protein_name":	"Angiotensin-converting enzyme",
    "gene_symbol":	"[\"\"]",
    "positions":	6,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672VB60",
    "protein_name":	"Hyaluronidase",
    "gene_symbol":	"[\"HYAL1\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672TJ06",
    "protein_name":	"Hyaluronidase",
    "gene_symbol":	"[\"\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672UYU1",
    "protein_name":	"Voltage-dependent T-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1G\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672UXN1",
    "protein_name":	"Galactosylgalactosylxylosylprotein 3-beta-glucuronosyltransferase",
    "gene_symbol":	"[\"B3GAT1\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672U2B5",
    "protein_name":	"Potassium channel subfamily K member",
    "gene_symbol":	"[\"KCNK1\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672U3Y6",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1S\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672V8N2",
    "protein_name":	"Beta-secretase 2",
    "gene_symbol":	"[\"BACE2\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672V499",
    "protein_name":	"Rhodopsin",
    "gene_symbol":	"[\"RHO\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672UVW9",
    "protein_name":	"Voltage-dependent T-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1G\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672TM47",
    "protein_name":	"Hyaluronidase",
    "gene_symbol":	"[\"SPAM1\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672VFM8",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1C\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672UY14",
    "protein_name":	"Tartrate-resistant acid phosphatase type 5",
    "gene_symbol":	"[\"ACP5\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672VBC2",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1D\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672U719",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1S\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672VDA1",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1C\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672TRG0",
    "protein_name":	"Fibroblast growth factor receptor",
    "gene_symbol":	"[\"FGFR2\"]",
    "positions":	8,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672UCR4",
    "protein_name":	"P2X purinoceptor",
    "gene_symbol":	"[\"P2RX4\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672TMQ6",
    "protein_name":	"Peptidylglycine alpha-amidating monooxygenase",
    "gene_symbol":	"[\"PAM\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672VEC2",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1D\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672UVY6",
    "protein_name":	"Voltage-dependent T-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1G\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672TIZ4",
    "protein_name":	"Hyaluronidase",
    "gene_symbol":	"[\"\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672VB43",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1D\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672UWY7",
    "protein_name":	"Voltage-dependent T-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1G\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672U4H5",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1S\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672VFN6",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1C\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672TMT8",
    "protein_name":	"Cathepsin D",
    "gene_symbol":	"[\"CTSD\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672VBB2",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1D\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672UYD8",
    "protein_name":	"Tartrate-resistant acid phosphatase type 5",
    "gene_symbol":	"[\"ACP5\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672UZ99",
    "protein_name":	"Tartrate-resistant acid phosphatase type 5",
    "gene_symbol":	"[\"ACP5\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672UQX9",
    "protein_name":	"Potassium channel subfamily K member 16-like",
    "gene_symbol":	"[\"KCNK16\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672VDP5",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1D\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672VD60",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1C\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672UYT6",
    "protein_name":	"Voltage-dependent T-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1G\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672TJF6",
    "protein_name":	"Hyaluronidase",
    "gene_symbol":	"[\"SPAM1\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672USB9",
    "protein_name":	"Paraoxonase",
    "gene_symbol":	"[\"LOC115619038\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672U748",
    "protein_name":	"Proto-oncogene tyrosine-protein kinase receptor Ret",
    "gene_symbol":	"[\"RET\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672TIK0",
    "protein_name":	"Hyaluronidase",
    "gene_symbol":	"[\"SPAM1\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A672TMR0",
    "protein_name":	"Peptidylglycine alpha-amidating monooxygenase",
    "gene_symbol":	"[\"PAM\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  }
]