GlyTouCan ID	IUPAC Condensed	Motifs	Subsumption Level	Monoisotopic Mass
G93057AH	D-Apif(b1-3)Glc(b1-3)Glc(b1-	"[{""label"":""Glucosylceramide"",""id"":""G71142DF""}]"	Fully-defined saccharide	474.16
G83005HT	Xyl(b1-3)[Gal(b1-2)Rha(a1-3)Xyl(b1-4)]Rha(a1-2)[D-Apif(b1-3)]Qui(b1-		Fully-defined saccharide	1014.36
G45056NG	Xyl(b1-3)[Rha(a1-3)Xyl(b1-4)]Rha(a1-2)[Rha(a1-3)]Qui(b1-		Fully-defined saccharide	866.33
G83874OJ	Xyl(b1-3)[Gal(b1-2)Rha(a1-3)Xyl(b1-4)]Rha(a1-2)[Rha(a1-3)]Qui(b1-		Fully-defined saccharide	1028.38
G66027SM	Xyl(b1-3)[Rha(a1-3)Xyl(b1-4)]Rha(a1-2)[D-Apif(b1-3)]Qui(b1-		Fully-defined saccharide	852.31
