GlyTouCan ID	IUPAC Condensed	Motifs	Subsumption Level	Monoisotopic Mass
G53598MG	GlcA4Me(a1-2)[Xyl(b1-4)]Xyl(b1-4)Xyl(b1-4)Xyl		Linkage-defined saccharide	736.23
G41113KP	GlcA4Me(a1-2)[Xyl(b1-4)]Xyl(b1-4)Xyl		Linkage-defined saccharide	604.19
G35498GB	GlcA4Me(a1-2)[Xyl(b1-4)Xyl(b1-4)]Xyl(b1-4)Xyl(b1-4)Xyl		Linkage-defined saccharide	868.27
G31763WG	Gal(b1-6)Gal		Linkage-defined saccharide	342.12
G33789RS	GlcA4Me(a1-2)[Xyl(b1-4)Xyl(b1-4)]Xyl		Linkage-defined saccharide	604.19
G04801PW	Gal(b1-3)Gal		Linkage-defined saccharide	342.12
G02727LW	GlcA4Me(a1-2)Xyl(b1-4)Xyl(b1-4)Xyl		Linkage-defined saccharide	604.19
G52058BU	GlcA4Me(a1-2)Xyl(b1-4)Xyl(b1-4)Xyl(b1-4)Xyl		Linkage-defined saccharide	736.23
G66925BT	GlcA4Me(b1-2)Xyl(b1-4)Xyl(b1-4)Xyl(b1-4)Xyl(b1-4)Xyl		Linkage-defined saccharide	868.27
G18984IP	Ara(b1-3)Ara		Linkage-defined saccharide	282.1
G53706OB	GlcA4Me(a1-2)[Xyl(b1-4)]Xyl(b1-4)Xyl(b1-4)Xyl(b1-4)Xyl		Linkage-defined saccharide	868.27
G69238VU	Xyl(b1-4)Xyl(b1-4)Xyl		Linkage-defined saccharide	414.14
