GlyTouCan ID	IUPAC Condensed	Motifs	Subsumption Level	Monoisotopic Mass
G48867AQ	Glc(b1-6)Glc(b1-3)Glc		Linkage-defined saccharide	504.17
G58907RR	Glc(b1-3)Glc(b1-3)[Glc(b1-6)]Glc		Linkage-defined saccharide	666.22
G24896AG	Glc(b1-3)Glc(b1-3)Glc(b1-3)Glc		Linkage-defined saccharide	666.22
G59840HE	Glc(b1-3)[Glc(b1-6)]Glc(b1-3)Glc		Linkage-defined saccharide	666.22
G83991TU	Glc(b1-6)Glc(b1-3)Glc(b1-3)Glc		Linkage-defined saccharide	666.22
