GlyTouCan ID	IUPAC Condensed	Motifs	Subsumption Level	Monoisotopic Mass
G63354XN	Rha(a1-2)Rha(a1-3)Rha(a1-3)GlcNAc(b1-2)Rha?(a1-		Fully-defined saccharide	805.32
G25725HP	Rha(a1-2)Rha(a1-3)Rha(a1-		Fully-defined saccharide	456.18
G96891HD	GlcNAc(b1-2)Rha(a1-		Fully-defined saccharide	367.15
G99730WL	Rha(a1-3)Rha(a1-3)GlcNAc(b1-		Fully-defined saccharide	513.21
G79676HF	Rha(a1-2)Rha(a1-3)Rha(a1-3)GlcNAc(b1-2)Rha(a1-		Fully-defined saccharide	805.32
G62242PQ	GlcNAc(b1-2)Rha(a1-2)Rha(a1-3)Rha(a1-		Fully-defined saccharide	659.26
G28739QA	Rha(a1-3)Rha(a1-3)GlcNAc(b1-2)Rha(a1-		Fully-defined saccharide	659.26
G74642BC	Rha(a1-3)GlcN(b1-		Fully-defined saccharide	325.14
G98477AV			Fully-defined saccharide	
G30018MT	Rha(a1-3)Rha(a1-		Fully-defined saccharide	310.13
G72312UI			Fully-defined saccharide	
G63472XV	Rha(a1-3)GlcNAc(b1-2)Rha(a1-		Fully-defined saccharide	513.21
G31262MM	Rha(a1-2)Rha(a1-		Fully-defined saccharide	310.13
G29412EM			Fully-defined saccharide	
G99436AO	Rha(a1-3)GlcNAc(b1-		Fully-defined saccharide	367.15
G15036UH			Fully-defined saccharide	
G04599CM	GlcNAc(b1-2)Rha(a1-2)Rha(a1-		Fully-defined saccharide	513.21
G76738JV	Rha(a1-2)Rha(a1-3)Rha(a1-3)GlcNAc(b1-		Fully-defined saccharide	659.26
