Gene ID	Gene Name	Gene Symbol	Disease Ontology
67022445	glycosyltransferase family 24 protein	"[""RhiXN_00163""]"	
67022516	chitin synthase	"[""RhiXN_00234""]"	
67022666	beta-1,4-mannosyltransferase, glycosyltransferase family 33 protein	"[""RhiXN_00384""]"	
67022932	glycosyltransferase family 20 protein	"[""RhiXN_00650""]"	
67023075	alpha-1,2-glucosyltransferase	"[""RhiXN_00793""]"	
67023320	beta-1,3-glucanosyltransferase	"[""RhiXN_01038""]"	
67023368	glycosyltransferase family 2 protein	"[""RhiXN_01086""]"	
67023389	glycosyltransferase family 4 protein	"[""RhiXN_01107""]"	
67023755	glycosyltransferase family 4 protein	"[""RhiXN_01473""]"	
67023801	phosphatidylinositol glycan, class M	"[""RhiXN_01519""]"	
67023921	glycosyltransferase family 22 protein	"[""RhiXN_01639""]"	
67023995	mannose-P-dolichol utilization defect 1 protein	"[""RhiXN_01713""]"	
67024048	glycosyltransferase family 4 protein	"[""RhiXN_01766""]"	
67024072	glycosyltransferase family 32 protein	"[""RhiXN_01790""]"	
67024114	glycosyltransferase family 1 protein	"[""RhiXN_01832""]"	
67024116	beta-1,3-glucan synthase	"[""RhiXN_01834""]"	
67024117	beta-1,3-glucanosyltransferase	"[""RhiXN_01835""]"	
67024169	glycosyltransferase family 21 protein	"[""RhiXN_01887""]"	
67024258	glycoside hydrolase family 28 protein	"[""RhiXN_01976""]"	
67024506	Glycolipid 2-alpha-mannosyltransferase	"[""RhiXN_02224""]"	
67024588	alpha-1,3-glucan synthase	"[""RhiXN_02306""]"	
67024882	uncharacterized protein	"[""RhiXN_02602""]"	
67024911	glycosyltransferase family 22 protein	"[""RhiXN_02631""]"	
67024912	glycosyltransferase family 22 protein	"[""RhiXN_02632""]"	
67025153	glycosyltransferase family 20 protein	"[""RhiXN_02873""]"	
67026092	dolichyl-phosphate-mannose-protein mannosyltransferase	"[""RhiXN_03812""]"	
67026373	alpha-1,3-glucosyltransferase	"[""RhiXN_04093""]"	
67026851	chitin synthase	"[""RhiXN_04571""]"	
67026984	glycosyltransferase family 66 protein	"[""RhiXN_04705""]"	
67027169	dolichyl-phosphate-mannose-protein mannosyltransferase	"[""RhiXN_04890""]"	
67027723	glycosyltransferase family 2 protein	"[""RhiXN_05444""]"	
67028051	beta-1,3-glucan synthase	"[""RhiXN_05772""]"	
67028588	chitin synthase	"[""RhiXN_06309""]"	
67028603	Glycolipid 2-alpha-mannosyltransferase	"[""RhiXN_06324""]"	
67028624	glycosyltransferase family 4 protein	"[""RhiXN_06345""]"	
67028634	chitin synthase	"[""RhiXN_06355""]"	
67029203	glycosyltransferase family 1 protein	"[""RhiXN_06924""]"	
67029515	glycosyltransferase family 1 protein	"[""RhiXN_07236""]"	
67030028	glycogen (starch) synthase	"[""RhiXN_07749""]"	
67030067	alpha-1,3-mannosyltransferase CMT1	"[""RhiXN_07788""]"	
67031155	chitin synthase	"[""RhiXN_08876""]"	
67031408	glucosyltransferase	"[""RhiXN_09129""]"	
67031977	chitin synthase	"[""RhiXN_09698""]"	
67032150	glycosyltransferase family 22 protein	"[""RhiXN_09871""]"	
67033101	glycosyltransferase family 58 protein	"[""RhiXN_10823""]"	
67033157	chitin synthase	"[""RhiXN_10879""]"	
67033416	alpha-1,3-mannosyltransferase CMT1	"[""RhiXN_11138""]"	
67034118	chitin synthase	"[""RhiXN_11840""]"	
