Gene ID	Gene Name	Gene Symbol	Disease Ontology
6587404	male-specific protein scotti	"[""LOC6587404""]"	
6587442	Alg13 UDP-N-acetylglucosaminyltransferase subunit	"[""Alg13""]"	
6587777	O-glucosyltransferase rumi	"[""LOC6587777""]"	
6587843	O-glucosyltransferase rumi	"[""LOC6587843""]"	
6587997	probable Dol-P-Man:Man(7)GlcNAc(2)-PP-Dol alpha-1,6-mannosyltransferase	"[""LOC6587997""]"	
6588650	beta-1,4-galactosyltransferase 7	"[""LOC6588650""]"	
6588690	glycoprotein 3-alpha-L-fucosyltransferase A	"[""LOC6588690""]"	
6588699	UDP-glucuronosyltransferase 2B17	"[""LOC6588699""]"	
6588738	UDP-glycosyltransferase family 36 member F1	"[""Ugt36F1""]"	
6588739	2-hydroxyacylsphingosine 1-beta-galactosyltransferase	"[""LOC6588739""]"	
6588740	UDP-glucuronosyltransferase 2B17	"[""LOC6588740""]"	
6588742	2-hydroxyacylsphingosine 1-beta-galactosyltransferase	"[""LOC6588742""]"	
6588753	Dolichyl-phosphate beta-glucosyltransferase wollknaeuel	"[""wol""]"	
6588957	ALG6 alpha-1,3-glucosyltransferase garnysstan	"[""gny""]"	
6589028	UDP-glycosyltransferase family 36 member A1	"[""Ugt36A1""]"	
6589030	polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 2	"[""Pgant2""]"	
6589233	galactosylgalactosylxylosylprotein 3-beta-glucuronosyltransferase S	"[""LOC6589233""]"	
6589242	UDP-glycosyltransferase family 37 member D1	"[""Ugt37D1""]"	
6589243	UDP-glycosyltransferase family 37 member E1	"[""Ugt37E1""]"	
6589244	UDP-glycosyltransferase family 37 member C2	"[""Ugt37C2""]"	
6589409	lactosylceramide 4-alpha-galactosyltransferase	"[""LOC6589409""]"	
6589411	lactosylceramide 4-alpha-galactosyltransferase	"[""LOC6589411""]"	
6589629	beta-1,3-glucosyltransferase	"[""LOC6589629""]"	
6589745	N-acetylgalactosaminyltransferase 4	"[""LOC6589745""]"	
6589746	N-acetylgalactosaminyltransferase 4	"[""LOC6589746""]"	
6589852	polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 5	"[""LOC6589852""]"	
6589898	protein tyrosine kinase 7	"[""otk""]"	
6590362	Phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class M	"[""PIG-M""]"	
6590418	phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class V	"[""PIG-V""]"	
6590422	beta-1,4-glucuronyltransferase 1	"[""LOC6590422""]"	
6590525	Chondroitin sulfate N-acetylgalactosaminyltransferase	"[""Csgalnact""]"	
6590702	exostosin glycosyltransferase sotv	"[""sotv""]"	
6590768	UDP-glycosyltransferase family 50 member B3	"[""Ugt50B3""]"	
6590872	exostosin glycosyltransferase 1 ttv	"[""ttv""]"	
6590970	Heparan sulfate 3-O sulfotransferase-A	"[""Hs3st-A""]"	
6590999	xyloside xylosyltransferase 1	"[""LOC6590999""]"	
6591024	alpha-1,3-mannosyl-glycoprotein 2-beta-N-acetylglucosaminyltransferase	"[""LOC6591024""]"	
6591135	glycogenin-1	"[""LOC6591135""]"	
6591137	UDP-glycosyltransferase family 49 member B1	"[""Ugt49B1""]"	
6591138	UDP-glycosyltransferase family 49 member C1	"[""Ugt49C1""]"	
6591147	Polypeptide N-Acetylgalactosaminyltransferase 3	"[""Pgant3""]"	
6591248	GDP-fucose protein O-fucosyltransferase 1	"[""LOC6591248""]"	
6591341	NMDA receptor 1	"[""Nmdar1""]"	
6591637	glycogen [starch] synthase	"[""GlyS""]"	
6591682	catalytic subunit 3B of the oligosaccharyltransferase complex	"[""Stt3B""]"	
6591989	hyaluronan synthase-like protein kkv	"[""kkv""]"	
6592080	glucoside xylosyltransferase 1 shams	"[""shams""]"	
6592224	ceramide glucosyltransferase	"[""LOC6592224""]"	
6592816	phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class A	"[""PIG-A""]"	
6593024	Alg3, alpha-1,3- mannosyltransferase	"[""Alg3""]"	
6593323	Dolichyl-phosphate mannosyltransferase subunit 1	"[""Dpm1""]"	
6593378	alpha-(1,3)-fucosyltransferase B	"[""LOC6593378""]"	
6593379	alpha-(1,3)-fucosyltransferase B	"[""LOC6593379""]"	
6593433	interference hedgehog	"[""LOC6593433""]"	
6593437	Glycoprotein-N-acetylgalactosamine 3-beta-galactosyltransferase 1	"[""C1GalTA""]"	
6593808	UDP-glucuronosyltransferase 1-7C	"[""LOC6593808""]"	
6593809	UDP-glucuronosyltransferase 2B15	"[""LOC6593809""]"	
6593810	UDP-glucuronosyltransferase 2B15	"[""LOC6593810""]"	
6593982	angiotensin-converting enzyme-related protein	"[""LOC6593982""]"	
6594076	UDP-glycosyltransferase family 35 member C1	"[""Ugt35C1""]"	
6594245	ALG1, chitobiosyldiphosphodolichol beta-mannosyltransferase	"[""Alg1""]"	
6594416	heparan sulfate 6-O-sulfotransferase	"[""Hs6st""]"	
6594473	UDP-glycosyltransferase family 302 member K1	"[""Ugt302K1""]"	
6594478	UDP-glucuronosyltransferase 2A3	"[""LOC6594478""]"	
6594480	UDP-glycosyltransferase family 35 member A1	"[""Ugt35A1""]"	
6594481	UDP-glycosyltransferase family 304 member A1	"[""Ugt304A1""]"	
6594482	UDP-glycosyltransferase family 303 member A1	"[""Ugt303A1""]"	
6594539	sensory neuron membrane protein 1	"[""Snmp1""]"	
6594673	alpha-1,2-mannosyltransferase ALG9	"[""LOC6594673""]"	
6594771	putative polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 13	"[""LOC6594771""]"	
6594817	Transmembrane O-mannosyltransferase targeting cadherins 4	"[""Tmtc4""]"	
6594968	alpha-1,6-mannosyl-glycoprotein 2-beta-N-acetylglucosaminyltransferase	"[""LOC6594968""]"	
6595368	UDP-glycosyltransferase family 317 member A1	"[""Ugt317A1""]"	
6595433	carbohydrate sulfotransferase 11	"[""LOC6595433""]"	
6595462	UDP-glycosyltransferase family 307 member A1	"[""Ugt307A1""]"	
6595553	Trehalose-6-phosphate synthase 1	"[""Tps1""]"	
6595608	Transmembrane O-mannosyltransferase targeting cadherins 2	"[""Tmtc2""]"	
6595815	UDP-glucose:glycoprotein glucosyltransferase	"[""LOC6595815""]"	
6596353	mannose-P-dolichol utilization defect 1 protein homolog	"[""LOC6596353""]"	
6596368	Transmembrane O-mannosyltransferase targeting cadherins 1	"[""Tmtc1""]"	
6596429	glycoprotein-N-acetylgalactosamine 3-beta-galactosyltransferase 1	"[""LOC6596429""]"	
6596522	EGF-domain O-GlcNAc transferase	"[""Eogt""]"	
6596546	uncharacterized LOC6596546	"[""LOC6596546""]"	
6596722	galactosylgalactosylxylosylprotein 3-beta-glucuronosyltransferase I	"[""LOC6596722""]"	
6596756	GDP-fucose protein O-fucosyltransferase 2	"[""LOC6596756""]"	
6596938	glycoprotein 3-alpha-L-fucosyltransferase A	"[""FucTA""]"	
6596965	glycoprotein-N-acetylgalactosamine 3-beta-galactosyltransferase 1	"[""LOC6596965""]"	
6597118	alpha-1,3-mannosyl-glycoprotein 4-beta-N-acetylglucosaminyltransferase a	"[""Mgat4a""]"	
6597390	beta-1,4-mannosyltransferase egh	"[""LOC6597390""]"	
6597442	Heparan sulfate 3-O sulfotransferase-B	"[""Hs3st-B""]"	
6597471	glycoprotein-N-acetylgalactosamine 3-beta-galactosyltransferase 1	"[""LOC6597471""]"	
6597510	Nutrient Amino Acid Transporter 1	"[""NAAT1""]"	
6597695	Chondroitin polymerizing factor	"[""Chpf""]"	
6597818	Chondroitin sulfate synthase	"[""Chsy""]"	
6597856	catalytic subunit 3A of the oligosaccharyltransferase complex	"[""Stt3A""]"	
6597933	beta-1,3-galactosyltransferase 6	"[""LOC6597933""]"	
6597962	Heparan sulfate 2-O-sulfotransferase	"[""Hs2st""]"	
6598001	angiotensin-converting enzyme	"[""LOC6598001""]"	
6598003	angiotensin-converting enzyme	"[""LOC6598003""]"	
6598005	angiotensin-converting enzyme	"[""LOC6598005""]"	
6598006	angiotensin-converting enzyme	"[""LOC6598006""]"	
6598008	angiotensin-converting enzyme Ance-3	"[""Ance-3""]"	
6598121	polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 35A	"[""Pgant35A""]"	
6598900	Protein O-mannosyltransferase rt	"[""rt""]"	
6598968	galactosylgalactosylxylosylprotein 3-beta-glucuronosyltransferase P	"[""LOC6598968""]"	
6598972	Wnt ligand secretion mediator	"[""wls""]"	
6598973	putative Dol-P-Glc:Glc(2)Man(9)GlcNAc(2)-PP-Dol alpha-1,2-glucosyltransferase	"[""LOC6598973""]"	
6599514	N-deacetylase and N-sulfotransferase sfl	"[""sfl""]"	
6599609	Polypeptide N-Acetylgalactosaminyltransferase 6	"[""Pgant6""]"	
6599839	queuine tRNA-ribosyltransferase accessory subunit 2	"[""LOC6599839""]"	
6600004	Protein O-mannosyl-transferase 2	"[""twisted""]"	
6600006	ALG6/ALG8 family glucosyltransferase xit	"[""xit""]"	
6600208	ALG14, UDP-N-acetylglucosaminyltransferase subunit	"[""Alg14""]"	
6600409	alpha-(1,6)-fucosyltransferase 8	"[""FucT6""]"	
6600834	fukutin-related protein	"[""LOC6600834""]"	
6600863	Transmembrane O-mannosyltransferase targeting cadherins 3	"[""Tmtc3""]"	
6601254	xylosyltransferase oxt	"[""LOC6601254""]"	
6601498	UDP-glycosyltransferase family 316 member A1	"[""Ugt316A1""]"	
6601544	exostosin-3	"[""LOC6601544""]"	
6601546	exostosin-3	"[""LOC6601546""]"	
6601597	polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 9	"[""Pgant9""]"	
6601731	C-mannosyltransferase dpy-19 homolog	"[""LOC6601731""]"	
6601774	N-acetylgalactosaminyltransferase 7	"[""LOC6601774""]"	
6602111	Polypeptide N-Acetylgalactosaminyltransferase 1	"[""Pgant1""]"	
6602191	Chitin synthase 2	"[""Chs2""]"	
6602229	centrosome-associated zinc finger protein CP190	"[""LOC6602229""]"	
6602240	Alg7 dolichyl-phosphate N-acetylglucosaminephosphotransferase	"[""Alg7""]"	
6602241	uncharacterized LOC6602241	"[""LOC6602241""]"	
6602768	beta-1,3-galactosyltransferase brn	"[""LOC6602768""]"	
6603283	glycoprotein-N-acetylgalactosamine 3-beta-galactosyltransferase 1	"[""LOC6603283""]"	
6603390	glycoprotein-N-acetylgalactosamine 3-beta-galactosyltransferase 1	"[""LOC6603390""]"	
6603393	glycoprotein-N-acetylgalactosamine 3-beta-galactosyltransferase 1	"[""LOC6603393""]"	
6603520	O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase sxc	"[""sxc""]"	
6603789	GDP-Man:Man(3)GlcNAc(2)-PP-Dol alpha-1,2-mannosyltransferase	"[""LOC6603789""]"	
6604426	fringe glycosyltransferase	"[""LOC6604426""]"	
6604620	beta-1,4-mannosyltransferase egh	"[""LOC6604620""]"	
113565472	alpha-(1,3)-fucosyltransferase B-like	"[""LOC113565472""]"	
113565576	glycosyltransferase 25 family member	"[""LOC113565576""]"	
113565648	UDP-glycosyltransferase family 301 member D1	"[""Ugt301D1""]"	
113565738	lactosylceramide 4-alpha-galactosyltransferase-like	"[""LOC113565738""]"	
113565816	glycoprotein 3-alpha-L-fucosyltransferase A-like	"[""LOC113565816""]"	
113565818	polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 5	"[""Pgant5""]"	
113565847	beta-1,3-glucosyltransferase	"[""LOC113565847""]"	
113566006	glycoprotein-N-acetylgalactosamine 3-beta-galactosyltransferase 1	"[""LOC113566006""]"	
113566407	alpha-1,3/1,6-mannosyltransferase ALG2	"[""LOC113566407""]"	
113566766	phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class B	"[""PIG-B""]"	
