GlyTouCan ID	IUPAC Condensed	Motifs	Subsumption Level	Monoisotopic Mass
G37216UM	Man(a1-3)Man(b1-4)GlcNAc(b1-4)GlcNAc(?1-		Linkage-defined saccharide	748.27
G86385RC	Man(a1-2)Man(a1-2)Man(a1-3)[Man(a1-3)[Man(a1-2)Man(a1-6)]Man(a1-6)]Man(b1-4)GlcNAc(b1-4)GlcNAc(?1-	"[{""label"":""N-Glycan high mannose"",""id"":""G00028MO""}]"	Linkage-defined saccharide	1720.59
G40198OD	Man(a1-2)Man(a1-2)Man(a1-3)[Man(a1-3)[Man(a1-6)]Man(a1-6)]Man(b1-4)GlcNAc(b1-4)GlcNAc(?1-	"[{""label"":""N-Glycan high mannose"",""id"":""G00028MO""}]"	Linkage-defined saccharide	1558.54
G86053IC	Man(a1-2)Man(a1-3)[Man(a1-3)[Man(a1-2)Man(a1-6)]Man(a1-6)]Man(b1-4)GlcNAc(b1-4)GlcNAc(?1-	"[{""label"":""N-Glycan high mannose"",""id"":""G00028MO""}]"	Linkage-defined saccharide	1558.54
G70073SG	GlcNAc(b1-2)Man(a1-3)[Man(a1-6)]Man(b1-4)GlcNAc(b1-4)GlcNAc(?1-	"[{""label"":""N-Glycan core basic"",""id"":""G00026MO""}]"	Linkage-defined saccharide	1113.41
G80513FH	Man(a1-3)[Man(a1-6)][Xyl(b1-2)]Man(b1-4)GlcNAc(b1-4)GlcNAc(?1-	"[{""label"":""N-Glycan core basic"",""id"":""G00026MO""}]"	Linkage-defined saccharide	1042.37
G05108UT	Man(a1-6)Man(b1-4)GlcNAc(b1-4)GlcNAc(?1-		Linkage-defined saccharide	748.27
G76241TN	GlcNAc(b1-2)Man(a1-3)[GlcNAc(b1-4)][GlcNAc(b1-2)Man(a1-6)]Man(b1-4)GlcNAc(b1-4)GlcNAc(?1-	"[{""label"":""N-Glycan complex"",""id"":""G00030MO""}]"	Linkage-defined saccharide	1519.57
G88469YE	Man(a1-3)[Man(a1-6)]Man(b1-4)GlcNAc(?1-		Linkage-defined saccharide	707.25
G86386QT	Gal(b1-4)GlcNAc(b1-2)Man(a1-3)[Man(a1-6)]Man(b1-4)GlcNAc(b1-4)GlcNAc(?1-	"[{""label"":""N-Glycan core basic"",""id"":""G00026MO""},{""label"":""N-acetyllactosamine"",""id"":""G00055MO""},{""label"":""Type 2 LN"",""id"":""G00055MO""}]"	Linkage-defined saccharide	1275.46
