GlyTouCan ID	IUPAC Condensed	Motifs	Subsumption Level	Monoisotopic Mass
G91647RG	Rha(a1-2)[Glc(b1-6)[Xyl(b1-2)]Glc(b1-3)]Ara(a1-		Fully-defined saccharide	752.26
G71618AV	Glc(b1-6)[Xyl(b1-2)]Glc(b1-3)[Xyl(b1-2)]Ara(a1-		Fully-defined saccharide	738.24
G94812PF	Glc(b1-2)[Glc(b1-3)]Ara(a1-		Fully-defined saccharide	474.16
G86675KY	Qui(b1-2)[Glc(b1-3)]Ara(a1-		Fully-defined saccharide	458.16
G74556OQ	Xyl(b1-6)Glc(b1-	"[{""label"":""Glucosylceramide"",""id"":""G71142DF""}]"	Fully-defined saccharide	312.11
G17589WN	Rha(a1-2)[Glc(b1-3)]Ara(a1-		Fully-defined saccharide	458.16
G88125XC	Rha(a1-2)[Xyl(b1-2)Glc(b1-3)]Ara(a1-		Fully-defined saccharide	590.21
G91959QX	Glc(b1-3)[Xyl(b1-2)]Ara(a1-		Fully-defined saccharide	444.15
G27752QD	Ara(a1-			
G80729ZK	Xyl(b1-2)Glc(b1-3)[Xyl(b1-2)]Ara(a1-		Fully-defined saccharide	576.19
