GenBank | Organism | UniProt ID | Protein Name | Gene ID | Enzyme |
---|---|---|---|---|---|
AMN83855.1 | A0A141ZKT7 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
QJX72323.1 | A0A6M6DFT0 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
AMN82991.1 | A0A141ZNZ3 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
QJX73339.1 | A0A6M6DH80 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
QJX70818.1 | A0A6M6D7J1 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
AMN84961.1 | A0A141ZNZ3 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
QJX71836.1 | A0A6M6DGS8 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
AIB51763.1 | A0A0H3TML0 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
AMP44378.1 | A0A142C0M8 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
SME64717.1 | A0A1X7BZ68 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
AMN84480.1 | A0A141ZKT7 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
QJX73847.1 | A0A6M6DGI9 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
QKE50178.1 | A0A7D3QJ79 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
QJX71321.1 | A0A6M6DER6 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
QJX72833.1 | A0A6M6DH80 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
AMN83978.1 | A0A141ZNZ3 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
QBK90064.1 | A0A481Z3N1 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 |
GenBank | Organism | UniProt ID | Protein Name | Gene ID | Enzyme |
---|---|---|---|---|---|
ABA02174.1 | Q2I8V9 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
AMP55759.1 | A0A127T0F3 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase (Fragment) | 3.2.1.39 | ||
AMP55760.1 | A0A127T0U6 | Uncharacterized protein (Fragment) | |||
AMP55758.1 | A0A127T0K4 | Uncharacterized protein (Fragment) | |||
QDU62460.1 | A0A518B656 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
AUD64634.1 | A0A2K9ATZ6 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
AUD62879.1 | A0A2K9ADB1 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
AHB42489.1 | V5RXY6 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
QOV92075.1 | A0A7M2X324 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
AKJ28081.1 | A0A0G3BL35 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
WDE07579.1 | A0AAE9Z7S9 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
WDD97047.1 | A0AAE9YKE9 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
BDX07193.1 | A0AA48HHU1 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
ASQ45301.1 | A0A222P0F6 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
CEK11357.1 | A0A0A8UW82 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
AXY02528.1 | A0A347UUJ9 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
AMX03485.1 | A0A143HP22 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 76609088 | 3.2.1.39 | |
BCL33174.1 | A0A7G1PG09 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
QDI67917.1 | A0A514JKQ5 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
QKW47466.1 | A0A7H8MZ92 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
AKL97422.1 | A0A0G3WHP9 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
AKL98574.1 | A0A0G3WM72 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
AKL98575.1 | A0A0G3WL17 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
AKT41788.1 | A0A0K1EMD5 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
QTD49370.1 | A0A8A4TIJ2 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 |
GenBank | Organism | UniProt ID | Protein Name | Gene ID | Enzyme |
---|---|---|---|---|---|
QLG49619.1 | A0A7D5KJP4 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
QLG49514.1 | A0A7D5GHY5 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
QSG05056.1 | A0A897N417 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
UPV72908.1 | A0A8U0HPU2 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
UPM44561.1 | A0A8U0A5V8 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
QSG12949.1 | A0A897NQ41 | Glycosyl hydrolase family 81, carbohydrate binding module (Family 6) | |||
QSG03385.1 | A0A897MYG0 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
AGN01975.1 | R4VXJ5 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 16181105 | 3.2.1.39 | |
AEH38967.1 | F8DD78 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 10795235 | 3.2.1.39 | |
AZQ14809.1 | A0A3Q9ED53 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
QGN08121.1 | A0A650A705 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 |
GenBank | Organism | UniProt ID | Protein Name | Gene ID | Enzyme |
---|---|---|---|---|---|
AIG55599.1 | A0A0A7CMF3 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
CCD28199.1 | H6S469 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase (Fragment) | 3.2.1.39 | ||
CCD28174.1 | H6S444 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase (Fragment) | 3.2.1.39 | ||
CCA20581.1 | F0WH66 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
CCA19047.1 | F0WCX6 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
CCA25006.1 | F0WUC8 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
CCA17610.1 | F0W8Z9 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
CCA20579.1 | F0WH64 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
CCA25009.1 | F0WUD1 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
CCA20578.1 | F0WH63 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
CCA20582.1 | F0WH67 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
CCA18874.1 | F0WCF9 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
CCA20580.1 | F0WH65 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
AIG56513.1 | A0A0A7CPN8 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
AIG56018.1 | A0A0A7CNE3 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
AIG56489.1 | A0A0A7CPU4 | Secreted protein (Fragment) | |||
BCB67681.1 | A0A8D4WWW1 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
BAR45480.1 | A0A0E4B7Q1 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
BAR45481.1 | A0A0E4B9H2 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
BCB67680.1 | A0A8D4WWT5 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
BCB67682.1 | A0A8D4WX44 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
CDS06153.1 | A0A077WGG7 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
AIU47332.1 | A0A097PIJ5 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
AIU47328.1 | A0A097PII4 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 | ||
QSL66570.1 | A0A899FRN0 | glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase | 3.2.1.39 |
GlyCosmos is a member of the GlySpace Alliance together with GlyGen and Glycomics@ExPASy.
Supported by JST NBDC Grant Number JPMJND2204
Partly supported by NIH Common Fund Grant #1U01GM125267-01
This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
GlyCosmos Portal v4.2.1
Last updated: April 7, 2025